투어보드 · 세계랭킹
세계랭킹 Top 10
남자 단식, 여자 단식, 남자 복식, 여자 복식, 혼합 복식 Top 10을 한 페이지에서 빠르게 확인하세요.
남자 단식
Ben Johns#1 Ben JohnsELO 2864 · 1434 승여자 단식
Anna Leigh Waters#1 Anna Leigh WatersELO 2869 · 1111 승남자 복식
Ben Johns#1 Ben JohnsELO 2911 · 1774 승여자 복식
Anna Leigh Waters#1 Anna Leigh WatersELO 2882 · 1877 승혼합 복식
Ben Johns#1 Ben JohnsELO 2903 · 1749 승
Ben Johns#1 Ben JohnsELO 2864 · 1434 승
Anna Leigh Waters#1 Anna Leigh WatersELO 2869 · 1111 승
Ben Johns#1 Ben JohnsELO 2911 · 1774 승
Anna Leigh Waters#1 Anna Leigh WatersELO 2882 · 1877 승
Ben Johns#1 Ben JohnsELO 2903 · 1749 승데이터 출처: PickleWave Rankings Snapshot · 2026-09-09
MS
남자 단식
| # | 선수 | ELO | 통산승 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben JohnsBen Johns | 2864 | 1434 |
| 2 | Federico StaksrudFederico Staksrud | 2812 | 1200 |
| 3 | 2629 | 877 | |
| 4 | Connor GarnettConnor Garnett | 2535 | 714 |
| 5 | Tyson McGuffinTyson McGuffin | 2498 | 848 |
| 6 | Jack SockJack Sock | 2446 | 659 |
| 7 | JW JohnsonJW Johnson | 2402 | 765 |
| 8 | Christian AlshonChristian Alshon | 2378 | 690 |
| 9 | Quang DuongQuang Duong | 2373 | 554 |
| 10 | Michael LoydMichael Loyd | 2346 | 395 |
WS
여자 단식
| # | 선수 | ELO | 통산승 |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Leigh WatersAnna Leigh Waters | 2869 | 1111 |
| 2 | Catherine ParenteauCatherine Parenteau | 2621 | 1035 |
| 3 | Lea JansenLea Jansen | 2554 | 807 |
| 4 | 2545 | 408 | |
| 5 | Parris ToddParris Todd | 2544 | 617 |
| 6 | Brooke BucknerBrooke Buckner | 2544 | 515 |
| 7 | Salome DevidzeSalome Devidze | 2496 | 549 |
| 8 | Lauren StratmanLauren Stratman | 2452 | 480 |
| 9 | Anna BrightAnna Bright | 2431 | 779 |
| 10 | Christina RoscaChristina Rosca | 2397 | 178 |
MD
남자 복식
| # | 선수 | ELO | 통산승 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben JohnsBen Johns | 2911 | 1774 |
| 2 | JW JohnsonJW Johnson | 2841 | 1410 |
| 3 | Christian AlshonChristian Alshon | 2756 | 849 |
| 4 | Federico StaksrudFederico Staksrud | 2738 | 1198 |
| 5 | 2712 | 820 | |
| 6 | Andrei DaescuAndrei Daescu | 2702 | 842 |
| 7 | Connor GarnettConnor Garnett | 2690 | 668 |
| 8 | Tyson McGuffinTyson McGuffin | 2684 | 1197 |
| 9 | James IgnatowichJames Ignatowich | 2660 | 1065 |
| 10 | Pablo TellezPablo Tellez | 2645 | 955 |
WD
여자 복식
| # | 선수 | ELO | 통산승 |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Leigh WatersAnna Leigh Waters | 2882 | 1877 |
| 2 | Anna BrightAnna Bright | 2710 | 1220 |
| 3 | Catherine ParenteauCatherine Parenteau | 2675 | 1767 |
| 4 | Tyra BlackTyra Black | 2544 | 647 |
| 5 | 2533 | 739 | |
| 6 | 2519 | 853 | |
| 7 | Jade KawamotoJade Kawamoto | 2512 | 833 |
| 8 | Parris ToddParris Todd | 2506 | 635 |
| 9 | Lea JansenLea Jansen | 2473 | 939 |
| 10 | Vivian GlozmanVivian Glozman | 2438 | 435 |
MXD
혼합 복식
| # | 선수 | ELO | 통산승 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben JohnsBen Johns | 2903 | 1749 |
| 2 | Anna Leigh WatersAnna Leigh Waters | 2836 | 1644 |
| 3 | JW JohnsonJW Johnson | 2738 | 1228 |
| 4 | 2708 | 1181 | |
| 5 | Anna BrightAnna Bright | 2686 | 1026 |
| 6 | Tyson McGuffinTyson McGuffin | 2679 | 1139 |
| 7 | James IgnatowichJames Ignatowich | 2656 | 1108 |
| 8 | Catherine ParenteauCatherine Parenteau | 2656 | 1375 |
| 9 | Christian AlshonChristian Alshon | 2655 | 1124 |
| 10 | Federico StaksrudFederico Staksrud | 2642 | 1175 |
선수 이미지가 준비된 경우 실제 이미지를, 그 외에는 기본 아바타를 사용합니다. 랭킹 수치는 최신 공개 스냅샷 기준으로 정리했습니다.







