RANKINGS / METHOD
숫자에는 기준이 필요합니다.
PPA 포인트, 독립 Elo 모델, DUPR는 서로 바꿔 쓸 수 없습니다. 순서보다 출처와 기준을 먼저 표시합니다.
OFFICIAL PPA / WPR
종합 세계랭킹
2026년 10월 4일 확인한 PPA 표의 스냅샷입니다. 여러 종목을 합산한 개인 순위이며 고정 복식팀 순위가 아닙니다.
남자 / WPR
| # | 선수 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Ben Johns | 18,432.5 |
| 2 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Gabriel Tardio | 13,593.8 |
| 3 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Christian Alshon | 11,837.5 |
| 4 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Hayden Patriquin | 11,517.5 |
| 5 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Federico Staksrud | 11,120 |
| 6 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.JW Johnson | 10,450.6 |
| 7 | ADAndrei Daescu | 10,230 |
| 8 | CKCJ Klinger | 6,112.5 |
| 9 | EOEric Oncins | 5,661.3 |
| 10 | NKNoe Khlif | 5,027.5 |
여자 / WPR
| # | 선수 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Anna Leigh Waters | 22,105 |
| 2 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Anna Bright | 16,480 |
| 3 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Jorja Johnson | 11,336.3 |
| 4 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Hurricane Tyra Black | 10,260 |
| 5 | PTParris Todd | 9,025 |
| 6 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Rachel Rohrabacher | 8,845 |
| 7 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Catherine Parenteau | 8,490 |
| 8 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Kate Fahey | 7,117.5 |
| 9 | TPTina Pisnik | 5,790 |
| 10 | KCKaitlyn Christian | 4,841.3 |
두 체계는 다르게 읽으세요
투어 포인트는 해당 투어의 배점과 기간에 따른 성적을 합산합니다. Elo는 입력된 경기와 갱신 방식에 영향을 받는 결과 기반 모델입니다. 둘 다 내 실력 향상을 직접 측정하는 수치는 아닙니다. 선수 비교에는 같은 출처의 같은 시점 자료를 사용하고 아래 독립 표에서 공식 시드를 추정하지 마세요.
INDEPENDENT MODEL / NOT OFFICIAL PPA
5개 종목을 한눈에.
PickleWave Elo 스냅샷입니다. 출처의 페이지 날짜는 10월 5일로 표시되며 원경기 데이터의 마감 시점은 독립적으로 확인되지 않았습니다. 실시간 또는 공식 세계랭킹으로 읽지 마세요.
남자 단식
| # | 선수 | Elo |
|---|---|---|
| 1 | CHChristopher Haworth | 2,115 |
| 2 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Federico Staksrud | 2,038 |
| 3 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Hunter Johnson | 1,994 |
| 4 | RBRoscoe Bellamy | 1,962 |
| 5 | ZFZane Ford | 1,939 |
| 6 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Christian Alshon | 1,917 |
| 7 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Ben Johns | 1,909 |
| 8 | JSJack Sock | 1,909 |
| 9 | NKNoe Khlif | 1,898 |
| 10 | CGConnor Garnett | 1,857 |
여자 단식
| # | 선수 | Elo |
|---|---|---|
| 1 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Anna Leigh Waters | 2,398 |
| 2 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Kate Fahey | 2,114 |
| 3 | PTParris Todd | 2,020 |
| 4 | KCKaitlyn Christian | 2,020 |
| 5 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Lea Jansen | 2,000 |
| 6 | SSSofia Sewing | 1,966 |
| 7 | KSKaterina Stewart | 1,948 |
| 8 | BBBrooke Buckner | 1,931 |
| 9 | SMSeone Mendez | 1,882 |
| 10 | SDSomer Dalla-bona | 1,858 |
남자 복식
| # | 선수 | Elo |
|---|---|---|
| 1 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Ben Johns | 2,461 |
| 2 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Gabriel Tardio | 2,372 |
| 3 | ADAndrei Daescu | 2,246 |
| 4 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Hayden Patriquin | 2,187 |
| 5 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.JW Johnson | 2,130 |
| 6 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Christian Alshon | 2,038 |
| 7 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Federico Staksrud | 2,026 |
| 8 | DFDylan Frazier | 2,009 |
| 9 | CKCarson Klinger | 2,001 |
| 10 | WHWill Howells | 1,977 |
여자 복식
| # | 선수 | Elo |
|---|---|---|
| 1 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Anna Leigh Waters | 2,715 |
| 2 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Anna Bright | 2,272 |
| 3 | TPTina Pisnik | 2,209 |
| 4 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Hurricane Tyra Black | 2,191 |
| 5 | JKJackie Kawamoto | 2,183 |
| 6 | PTParris Todd | 2,161 |
| 7 | MFMegan Fudge | 2,146 |
| 8 | JKJade Kawamoto | 2,132 |
| 9 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Catherine Parenteau | 2,121 |
| 10 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Rachel Rohrabacher | 2,117 |
혼합복식
| # | 선수 | Elo |
|---|---|---|
| 1 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Anna Leigh Waters | 2,501 |
| 2 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Ben Johns | 2,418 |
| 3 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Anna Bright | 2,372 |
| 4 | ADAndrei Daescu | 2,233 |
| 5 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Christian Alshon | 2,204 |
| 6 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Hurricane Tyra Black | 2,189 |
| 7 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Jorja Johnson | 2,149 |
| 8 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Gabriel Tardio | 2,140 |
| 9 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.JW Johnson | 2,062 |
| 10 | 원본 출처의 이미지를 불러오지 못했습니다.Kate Fahey | 2,032 |
복식의 행은 조합이 아닌 개인 순위입니다. 혼복은 제공자의 남녀 통합 개인 목록입니다. 표시 Elo가 같은 경우에도 출처에 보이는 순서를 유지하며 자체 타이브레이크를 만들지 않습니다.















